
BOLETÍN
ELECTRÓNICO
II.
INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN
MENSUAL
1. VOLÚMENES Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS, INYECTADOS Y EXTRAÍDOS
Abril 2025, Gasolina Regular *volumenes en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Apr-25 | 0 | 1508084 | 19386175 | Pasa | ||
03-Apr-25 | 0 | 1422597 | 17964698 | Pasa | ||
04-Apr-25 | 5217183 | 1327139 | 21853728 | Pasa | ||
05-Apr-25 | 0 | 1052204 | 20802845 | Pasa | ||
06-Apr-25 | 0 | 1252667 | 19549911 | Pasa | ||
07-Apr-25 | 0 | 942675 | 18607428 | Pasa | ||
08-Apr-25 | 5224720 | 1274185 | 22557742 | Pasa | ||
09-Apr-25 | 0 | 1202873 | 21357745 | Pasa | ||
10-Apr-25 | 0 | 1581550 | 19777117 | Pasa | ||
11-Apr-25 | 0 | 1411556 | 18365164 | Pasa | ||
12-Apr-25 | 5250000 | 1544939 | 22070378 | Pasa | ||
13-Apr-25 | 0 | 1338456 | 20732850 | Pasa | ||
14-Apr-25 | 0 | 821373 | 19912246 | Pasa | ||
15-Apr-25 | 0 | 1580738 | 18333008 | Pasa | ||
16-Apr-25 | 5213026 | 1464563 | 22082271 | Pasa | ||
17-Apr-25 | 0 | 1503813 | 20580510 | Pasa | ||
18-Apr-25 | 0 | 1222460 | 19357693 | Pasa | ||
19-Apr-25 | 0 | 1874849 | 17484069 | Pasa | ||
20-Apr-25 | 0 | 341645 | 17143559 | Pasa | ||
21-Apr-25 | 5274954 | 915875 | 21496205 | Pasa | ||
22-Apr-25 | 0 | 1341349 | 20157042 | Pasa | ||
23-Apr-25 | 0 | 1391949 | 18764972 | Pasa | ||
24-Apr-25 | 0 | 1310697 | 17454615 | Pasa | ||
25-Apr-25 | 0 | 1433055 | 16024478 | Pasa | ||
26-Apr-25 | 6259712 | 1167585 | 21119804 | Pasa | ||
27-Apr-25 | 0 | 1595748 | 19524850 | Pasa | ||
28-Apr-25 | 0 | 802804 | 18722957 | Pasa | ||
29-Apr-25 | 0 | 1677836 | 17046058 | Pasa | ||
30-Apr-25 | 0 | 1487755 | 15559473 | Pasa | ||
01-May-25 | 5850578 | 1431477 | 19978859 | Pasa | ||
TOTAL |
Abril 2025, Gasolina Premium *volumenes en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Apr-25 | 0 | 408126 | 8356493 | Pasa | ||
03-Apr-25 | 2088152 | 320720 | 10125105 | Pasa | ||
04-Apr-25 | 0 | 320745 | 9803765 | Pasa | ||
05-Apr-25 | 0 | 401160 | 9401456 | Pasa | ||
06-Apr-25 | 0 | 415050 | 8986925 | Pasa | ||
07-Apr-25 | 2112739 | 264268 | 10835500 | Pasa | ||
08-Apr-25 | 0 | 587837 | 10247304 | Pasa | ||
09-Apr-25 | 0 | 479445 | 9768345 | Pasa | ||
10-Apr-25 | 2068764 | 570068 | 11268555 | Pasa | ||
11-Apr-25 | 0 | 267406 | 11000162 | Pasa | ||
12-Apr-25 | 0 | 552801 | 10446928 | Pasa | ||
13-Apr-25 | 0 | 301716 | 10145885 | Pasa | ||
14-Apr-25 | 2095502 | 273605 | 11968176 | Pasa | ||
15-Apr-25 | 0 | 206031 | 11761755 | Pasa | ||
16-Apr-25 | 0 | 502922 | 11258717 | Pasa | ||
17-Apr-25 | 0 | 614478 | 10644698 | Pasa | ||
18-Apr-25 | 0 | 615560 | 10027818 | Pasa | ||
19-Apr-25 | 0 | 758564 | 9269169 | Pasa | ||
20-Apr-25 | 0 | 236291 | 9031722 | Pasa | ||
21-Apr-25 | 1029220 | 235695 | 9826882 | Pasa | ||
22-Apr-25 | 0 | 375370 | 9450329 | Pasa | ||
23-Apr-25 | 0 | 301659 | 9148825 | Pasa | ||
24-Apr-25 | 0 | 296055 | 8852562 | Pasa | ||
25-Apr-25 | 0 | 429703 | 8422526 | Pasa | ||
26-Apr-25 | 2120510 | 704020 | 9839494 | Pasa | ||
27-Apr-25 | 0 | 492402 | 9346465 | Pasa | ||
28-Apr-25 | 0 | 273130 | 9072912 | Pasa | ||
29-Apr-25 | 0 | 449824 | 8621892 | Pasa | ||
30-Apr-25 | 0 | 475268 | 8145871 | Pasa | ||
01-May-25 | 2115148 | 477134 | 9783860 | Pasa | ||
TOTAL |
Abril 2025, Diesel *volumen en litros
<
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Apr-25 | 2578429 | 691197 | 22402866 | Pasa | ||
03-Apr-25 | 155769 | 854047 | 21702570 | Pasa | ||
04-Apr-25 | 0 | 790068 | 20911891 | Pasa | ||
05-Apr-25 | 0 | 954188 | 19958138 | Pasa | ||
06-Apr-25 | 2757560 | 730264 | 21981622 | Pasa | ||
07-Apr-25 | 0 | 476098 | 21513426 | Pasa | ||
08-Apr-25 | 0 | 870987 | 20649420 | Pasa | ||
09-Apr-25 | 0 | 840708 | 19800589 | Pasa | ||
10-Apr-25 | 2689651 | 773759 | 21713284 | Pasa | ||
11-Apr-25 | 0 | 910208 | 20806881 | Pasa | ||
12-Apr-25 | 0 | 1038776 | 19768850 | Pasa | ||
13-Apr-25 | 0 | 918248 | 18849827 | Pasa | ||
14-Apr-25 | 3772218 | 678616 | 21942578 | Pasa | ||
15-Apr-25 | 0 | 828174 | 21116136 | Pasa | ||
16-Apr-25 | 0 | 722157 | 20391688 | Pasa | ||
17-Apr-25 | 0 | 977295 | 19418824 | Pasa | ||
18-Apr-25 | 0 | 1124024 | 18296022 | Pasa | ||
19-Apr-25 | 0 | 896105 | 17400327 | Pasa | ||
20-Apr-25 | 3845128 | 283856 | 20958051 | Pasa | ||
21-Apr-25 | 993798 | 529523 | 21421220 | Pasa | ||
22-Apr-25 | 0 | 939127 | 20481886 | Pasa | ||
23-Apr-25 | 0 | 989070 | 19496358 | Pasa | ||
24-Apr-25 | 0 | 1012887 | 18482670 | Pasa | ||
25-Apr-25 | 0 | 868004 | 17616715 | Pasa | ||
26-Apr-25 | 2711087 | 1225728 | 19099774 | Pasa | ||
27-Apr-25 | 0 | 867850 | 18232030 | Pasa | ||
28-Apr-25 | 0 | 592056 | 17641581 | Pasa | ||
29-Apr-25 | 0 | 849736 | 16792291 | Pasa | ||
30-Apr-25 | 0 | 1274120 | 15517962 | Pasa | ||
01-May-25 | 2096012 | 943714 | 16670930 | Pasa | ||
TOTAL |