
BOLETÍN
ELECTRÓNICO
II.
INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN
MENSUAL
1. VOLÚMENES Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS, INYECTADOS Y EXTRAÍDOS
Diciembre 2020, Gasolina Regular *volumenes en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
01-dic-20 | 6649528 | 2029102 | 11461968 | Pasa | ||
02-dic-20 | 0 | 1692330 | 9771530 | Pasa | ||
03-dic-20 | 0 | 1865284 | 7907494 | Pasa | ||
04-dic-20 | 5388430 | 1828409 | 11466510 | Pasa | ||
05-dic-20 | 1075516 | 1978224 | 10563765 | Pasa | ||
06-dic-20 | 0 | 2110798 | 8454487 | Pasa | ||
07-dic-20 | 0 | 1155119 | 7300420 | Pasa | ||
08-dic-20 | 5398562 | 1882046 | 10817961 | Pasa | ||
09-dic-20 | 5627160 | 1794210 | 14649131 | Pasa | ||
10-dic-20 | 182760 | 1799254 | 13033035 | Pasa | ||
11-dic-20 | 0 | 1309256 | 11725764 | Pasa | ||
12-dic-20 | 0 | 1717486 | 10006841 | Pasa | ||
13-dic-20 | 6181217 | 1570102 | 14616856 | Pasa | ||
14-dic-20 | 0 | 933947 | 13683885 | Pasa | ||
15-dic-20 | 0 | 1572601 | 12111918 | Pasa | ||
16-dic-20 | 0 | 1771055 | 10339696 | Pasa | ||
17-dic-20 | 2908358 | 1862489 | 11384722 | Pasa | ||
18-dic-20 | 3306248 | 1714091 | 12978017 | Pasa | ||
19-dic-20 | 0 | 1926842 | 11051969 | Pasa | ||
20-dic-20 | 0 | 2292849 | 8760952 | Pasa | ||
21-dic-20 | 6365624 | 1103728 | 14023604 | Pasa | ||
22-dic-20 | 0 | 2078886 | 11942736 | Pasa | ||
23-dic-20 | 0 | 1911193 | 10033430 | Pasa | ||
24-dic-20 | 0 | 2721251 | 7314311 | Pasa | ||
25-dic-20 | 6288530 | 1951312 | 11650410 | Pasa | ||
26-dic-20 | 0 | 884143 | 10766564 | Pasa | ||
27-dic-20 | 0 | 2659255 | 8109756 | Pasa | ||
28-dic-20 | 0 | 1499398 | 6611189 | Pasa | ||
29-dic-20 | 0 | 1877946 | 4734794 | Pasa | ||
30-dic-20 | 4480549 | 1413375 | 7801388 | Pasa | ||
31-dic-20 | 0 | 1720789 | 6083267 | Pasa | ||
TOTAL | 0 |
Diciembre 2020, Gasolina Premium *volumenes en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
01-dic-20 | 1048329 | 456572 | 6361092 | Pasa | ||
02-dic-20 | 0 | 650999 | 5707756 | Pasa | ||
03-dic-20 | 0 | 271703 | 5435842 | Pasa | ||
04-dic-20 | 0 | 555564 | 4880080 | Pasa | ||
05-dic-20 | 0 | 404057 | 4477506 | Pasa | ||
06-dic-20 | 0 | 509533 | 3967823 | Pasa | ||
07-dic-20 | 0 | 466174 | 3500252 | Pasa | ||
08-dic-20 | 2389583 | 595073 | 5294762 | Pasa | ||
09-dic-20 | 1287429 | 373833 | 6210605 | Pasa | ||
10-dic-20 | 0 | 502389 | 5709258 | Pasa | ||
11-dic-20 | 0 | 584635 | 5122904 | Pasa | ||
12-dic-20 | 0 | 420365 | 4703625 | Pasa | ||
13-dic-20 | 1320856 | 531960 | 5492834 | Pasa | ||
14-dic-20 | 0 | 291761 | 5201106 | Pasa | ||
15-dic-20 | 0 | 500224 | 4699763 | Pasa | ||
16-dic-20 | 0 | 528020 | 4171672 | Pasa | ||
17-dic-20 | 1683577 | 462923 | 5393659 | Pasa | ||
18-dic-20 | 0 | 682301 | 4711960 | Pasa | ||
19-dic-20 | 0 | 467725 | 4241176 | Pasa | ||
20-dic-20 | 0 | 512310 | 3727455 | Pasa | ||
21-dic-20 | 1608283 | 597132 | 4736590 | Pasa | ||
22-dic-20 | 0 | 559644 | 4173603 | Pasa | ||
23-dic-20 | 0 | 838585 | 3333667 | Pasa | ||
24-dic-20 | 0 | 576799 | 2755427 | Pasa | ||
25-dic-20 | 1710049 | 842287 | 3623925 | Pasa | ||
26-dic-20 | 0 | 434179 | 3193065 | Pasa | ||
27-dic-20 | 0 | 482823 | 2711297 | Pasa | ||
28-dic-20 | 0 | 301008 | 2409636 | Pasa | ||
29-dic-20 | 1878945 | 1113050 | 3174453 | Pasa | ||
30-dic-20 | 0 | 707269 | 2467344 | Pasa | ||
31-dic-20 | 0 | 63460 | 2404454 | Pasa | ||
TOTAL | 0 |
Diciembre 2020, Diesel *volumen en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
01-dic-20 | 0 | 741268 | 11740288 | Pasa | ||
02-dic-20 | 0 | 1010876 | 10726566 | Pasa | ||
03-dic-20 | 0 | 975831 | 9751357 | Pasa | ||
04-dic-20 | 0 | 996101 | 8756603 | Pasa | ||
05-dic-20 | 2926537 | 1439196 | 10242239 | Pasa | ||
06-dic-20 | 0 | 804086 | 9438423 | Pasa | ||
07-dic-20 | 3133997 | 526530 | 12047654 | Pasa | ||
08-dic-20 | 638558 | 1132676 | 11551624 | Pasa | ||
09-dic-20 | 0 | 633614 | 10920781 | Pasa | ||
10-dic-20 | 3526302 | 952789 | 13494679 | Pasa | ||
11-dic-20 | 0 | 921015 | 12574417 | Pasa | ||
12-dic-20 | 0 | 721213 | 11851916 | Pasa | ||
13-dic-20 | 0 | 917408 | 10933750 | Pasa | ||
14-dic-20 | 3129848 | 626340 | 13436219 | Pasa | ||
15-dic-20 | 0 | 931536 | 12505966 | Pasa | ||
16-dic-20 | 0 | 1119708 | 11385010 | Pasa | ||
17-dic-20 | 0 | 859518 | 10525335 | Pasa | ||
18-dic-20 | 2627609 | 1115055 | 12035954 | Pasa | ||
19-dic-20 | 0 | 880227 | 11155654 | Pasa | ||
20-dic-20 | 0 | 1070857 | 10086376 | Pasa | ||
21-dic-20 | 0 | 637208 | 9446562 | Pasa | ||
22-dic-20 | 2712294 | 942211 | 11219169 | Pasa | ||
23-dic-20 | 0 | 869701 | 10347668 | Pasa | ||
24-dic-20 | 0 | 1094589 | 9252073 | Pasa | ||
25-dic-20 | 0 | 790904 | 8462342 | Pasa | ||
26-dic-20 | 2722782 | 185113 | 11001515 | Pasa | ||
27-dic-20 | 0 | 672780 | 10331296 | Pasa | ||
28-dic-20 | 0 | 479218 | 9850490 | Pasa | ||
29-dic-20 | 0 | 756970 | 9091347 | Pasa | ||
30-dic-20 | 3033951 | 856925 | 11266286 | Pasa | ||
31-dic-20 | 0 | 780865 | 10483216 | Pasa | ||
TOTAL | 0 |