BOLETÍN
ELECTRÓNICO

II.
INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN
MENSUAL

1. VOLÚMENES Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS, INYECTADOS Y EXTRAÍDOS

Marzo 2024, Gasolina Regular *volumenes en litros
Fecha Recepción Entrega Almacenamiento Volumen barriles Calidad del Producto Comentarios / Observaciones
02-Mar-24 0 1295979 15719366 Pasa
03-Mar-24 0 1224089 14493033 Pasa
04-Mar-24 6614700 768999 20337804 Pasa
05-Mar-24 0 1699198 18638847 Pasa
06-Mar-24 0 1148142 17491123 Pasa
07-Mar-24 3147709 1531515 19110626 Pasa
08-Mar-24 3477780 1188969 21399355 Pasa
09-Mar-24 0 1358006 20038263 Pasa
10-Mar-24 0 1383737 18654689 Pasa
11-Mar-24 0 978274 17675721 Pasa
12-Mar-24 6174795 1343831 22507333 Pasa
13-Mar-24 24589 1714005 20817906 Pasa
14-Mar-24 0 1444483 19371699 Pasa
15-Mar-24 0 1278843 18095318 Pasa
16-Mar-24 0 1582098 16512804 Pasa
17-Mar-24 5583337 1133645 20964098 Pasa
18-Mar-24 0 623319 20337954 Pasa
19-Mar-24 0 1505239 18833996 Pasa
20-Mar-24 0 1507226 17328961 Pasa
21-Mar-24 5183178 1389807 21122207 Pasa
22-Mar-24 0 1469716 19651103 Pasa
23-Mar-24 0 1555115 18095941 Pasa
24-Mar-24 5171495 1306631 21965147 Pasa
25-Mar-24 0 767248 21193778 Pasa
26-Mar-24 0 1335207 19859637 Pasa
27-Mar-24 0 1469122 18388787 Pasa
28-Mar-24 0 1568682 16820983 Pasa
29-Mar-24 0 1302105 15520290
30-Mar-24 5172195 1478234 19217193
31-Mar-24 0 307917 18907643 Pasa
01-Apr-24 0 485927 18421090 Pasa
TOTAL
Marzo 2024, Gasolina Premium *volumenes en litros
Fecha Recepción Entrega Almacenamiento Volumen barriles Calidad del Producto Comentarios / Observaciones
02-Mar-24 0 299311 8050613 Pasa
03-Mar-24 0 380842 7669138 Pasa
04-Mar-24 1026690 232100 8464594 Pasa
05-Mar-24 0 344267 8119934 Pasa
06-Mar-24 0 167037 7951564 Pasa
07-Mar-24 21749 234944 7739066 Pasa
08-Mar-24 1011255 360065 8389719 Pasa
09-Mar-24 0 320131 8066882 Pasa
10-Mar-24 0 227278 7841024 Pasa
11-Mar-24 0 241634 7599759 Pasa
12-Mar-24 1460175 379631 8679626 Pasa
13-Mar-24 0 208118 8469891 Pasa
14-Mar-24 0 155717 8317740 Pasa
15-Mar-24 0 278256 8035288 Pasa
16-Mar-24 0 213914 7821466 Pasa
17-Mar-24 1236421 455868 8601685 Pasa
18-Mar-24 0 211439 8391124 Pasa
19-Mar-24 0 398080 7995887 Pasa
20-Mar-24 0 309248 7683289 Pasa
21-Mar-24 1860828 407088 9139401 Pasa
22-Mar-24 0 262184 8876994 Pasa
23-Mar-24 1649470 166639 10359502 Pasa
24-Mar-24 0 360460 9998569 Pasa
25-Mar-24 0 313014 9682091 Pasa
26-Mar-24 0 263897 9418681 Pasa
27-Mar-24 0 318886 9099007 Pasa
28-Mar-24 0 219384 8879636 Pasa
29-Mar-24 0 267210 8611101 Pasa
30-Mar-24 1652391 808184 9457675
31-Mar-24 0 41081 9416070
01-Apr-24 1648913 130877 10936763 Pasa
TOTAL
Marzo 2024, Diesel *volumen en litros
Fecha Recepción Entrega Almacenamiento Volumen barriles Calidad del Producto Comentarios / Observaciones
02-Mar-24 0 1063126 15340917 Pasa
03-Mar-24 0 959475 14379829 Pasa
04-Mar-24 3373401 569610 17185689 Pasa
05-Mar-24 0 693784 16488309 Pasa
06-Mar-24 0 952462 15534733 Pasa
07-Mar-24 0 880305 14655797 Pasa
08-Mar-24 3332151 1024036 16962682 Pasa
09-Mar-24 0 629163 16335942 Pasa
10-Mar-24 0 755574 15577673 Pasa
11-Mar-24 0 463592 15113923 Pasa
12-Mar-24 3354584 718977 17749955 Pasa
13-Mar-24 146359 846251 17047371 Pasa
14-Mar-24 0 594814 16450315 Pasa
15-Mar-24 0 913193 15541464 Pasa
16-Mar-24 2721692 835756 17424571 Pasa
17-Mar-24 1308892 791585 17940210 Pasa
18-Mar-24 0 475123 17464912 Pasa
19-Mar-24 0 654082 16812494 Pasa
20-Mar-24 0 640321 16174802 Pasa
21-Mar-24 3968325 707749 19429370 Pasa
22-Mar-24 0 913583 18515859 Pasa
23-Mar-24 4196373 935807 21770787 Pasa
24-Mar-24 0 824531 20948979 Pasa
25-Mar-24 0 524075 20425861 Pasa
26-Mar-24 0 784537 19645828 Pasa
27-Mar-24 0 783048 18856967 Pasa
28-Mar-24 0 859257 18001858 Pasa
29-Mar-24 0 716191 17285189 Pasa
30-Mar-24 4168680 577035 20872420 Pasa
31-Mar-24 0 204399 20668773 Pasa
01-Apr-24 0 197886 20468701 Pasa
TOTAL