BOLETÍN
ELECTRÓNICO
II.
INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN
MENSUAL
1. VOLÚMENES Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS, INYECTADOS Y EXTRAÍDOS
Noviembre 2024, Gasolina Regular *volumenes en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Nov-24 | 7487293 | 1309876 | 22359646 | Pasa | ||
03-Nov-24 | 451589 | 1453420 | 21355462 | Pasa | ||
04-Nov-24 | 0 | 856134 | 20499899 | Pasa | ||
05-Nov-24 | 0 | 1634225 | 18866384 | Pasa | ||
06-Nov-24 | 0 | 1375125 | 17494631 | Pasa | ||
07-Nov-24 | 6269921 | 1193596 | 22571009 | Pasa | ||
08-Nov-24 | 0 | 1649692 | 20922164 | Pasa | ||
09-Nov-24 | 0 | 1790601 | 19131129 | Pasa | ||
10-Nov-24 | 4759881 | 1608335 | 22281308 | Pasa | ||
11-Nov-24 | 0 | 311395 | 21970898 | Pasa | ||
12-Nov-24 | 0 | 1649060 | 20322503 | Pasa | ||
13-Nov-24 | 0 | 1769207 | 18553209 | Pasa | ||
14-Nov-24 | 0 | 1292895 | 17263018 | Pasa | ||
15-Nov-24 | 6210008 | 1235534 | 22238229 | Pasa | ||
16-Nov-24 | 0 | 1591989 | 20647687 | Pasa | ||
17-Nov-24 | 0 | 1350598 | 19297945 | Pasa | ||
18-Nov-24 | 0 | 866077 | 18431103 | Pasa | ||
19-Nov-24 | 0 | 1485129 | 16948778 | Pasa | ||
20-Nov-24 | 6256482 | 1674506 | 21532293 | Pasa | ||
21-Nov-24 | 0 | 851774 | 20681094 | Pasa | ||
22-Nov-24 | 0 | 1561792 | 19120221 | Pasa | ||
23-Nov-24 | 0 | 1668803 | 17455970 | Pasa | ||
24-Nov-24 | 4193295 | 1543751 | 20102606 | Pasa | ||
25-Nov-24 | 0 | 657971 | 19444492 | Pasa | ||
26-Nov-24 | 1670483 | 1741532 | 19377813 | Pasa | ||
27-Nov-24 | 3525604 | 1496427 | 21408512 | Pasa | ||
28-Nov-24 | 0 | 1544942 | 19863414 | Pasa | ||
29-Nov-24 | 0 | 1317904 | 18546264 | Pasa | ||
30-Nov-24 | 5184238 | 1773881 | 21959174 | Pasa | ||
01-Dec-24 | 0 | 1579013 | 20381393 | Pasa | ||
TOTAL |
Noviembre 2024, Gasolina Premium *volumenes en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Nov-24 | 0 | 415481 | 11281532 | Pasa | ||
03-Nov-24 | 0 | 378399 | 10903517 | Pasa | ||
04-Nov-24 | 0 | 252681 | 10650135 | Pasa | ||
05-Nov-24 | 0 | 546763 | 10102389 | Pasa | ||
06-Nov-24 | 2695006 | 480563 | 12316979 | Pasa | ||
07-Nov-24 | 0 | 391029 | 11926524 | Pasa | ||
08-Nov-24 | 0 | 439850 | 11486478 | Pasa | ||
09-Nov-24 | 2078034 | 524141 | 13040358 | Pasa | ||
10-Nov-24 | 0 | 451119 | 12588544 | Pasa | ||
11-Nov-24 | 0 | 114991 | 12473165 | Pasa | ||
12-Nov-24 | 1447803 | 427100 | 13494875 | Pasa | ||
13-Nov-24 | 0 | 395818 | 13098154 | Pasa | ||
14-Nov-24 | 0 | 460584 | 12637628 | Pasa | ||
15-Nov-24 | 0 | 276180 | 12361794 | Pasa | ||
16-Nov-24 | 0 | 472847 | 11888396 | Pasa | ||
17-Nov-24 | 0 | 403800 | 11484891 | Pasa | ||
18-Nov-24 | 0 | 218758 | 11266580 | Pasa | ||
19-Nov-24 | 1473032 | 410967 | 12329026 | Pasa | ||
20-Nov-24 | 0 | 356320 | 11972190 | Pasa | ||
21-Nov-24 | 0 | 259754 | 11712897 | Pasa | ||
22-Nov-24 | 0 | 277263 | 11435658 | Pasa | ||
23-Nov-24 | 0 | 616229 | 10819620 | Pasa | ||
24-Nov-24 | 1454292 | 298580 | 11975663 | Pasa | ||
25-Nov-24 | 1693301 | 222791 | 13447909 | Pasa | ||
26-Nov-24 | 0 | 636463 | 12810972 | Pasa | ||
27-Nov-24 | 0 | 310706 | 12500229 | Pasa | ||
28-Nov-24 | 0 | 454193 | 12044668 | Pasa | ||
29-Nov-24 | 0 | 302331 | 11743282 | Pasa | ||
30-Nov-24 | 1457144 | 333274 | 12867166 | Pasa | ||
01-Dec-24 | 0 | 537564 | 12330031 | Pasa | ||
TOTAL |
Noviembre 2024, Diesel *volumen en litros
Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Nov-24 | 3182842 | 856671 | 17585305 | Pasa | ||
03-Nov-24 | 0 | 823317 | 16762933 | Pasa | ||
04-Nov-24 | 0 | 314850 | 16449724 | Pasa | ||
05-Nov-24 | 0 | 934798 | 15513090 | Pasa | ||
06-Nov-24 | 2117286 | 408898 | 17221418 | Pasa | ||
07-Nov-24 | 0 | 1034348 | 16187787 | Pasa | ||
08-Nov-24 | 0 | 711311 | 15474770 | Pasa | ||
09-Nov-24 | 4002843 | 864763 | 18607746 | Pasa | ||
10-Nov-24 | 0 | 961485 | 17646948 | Pasa | ||
11-Nov-24 | 0 | 173121 | 17474191 | Pasa | ||
12-Nov-24 | 1675206 | 989665 | 18159625 | Pasa | ||
13-Nov-24 | 1667643 | 838611 | 18988914 | Pasa | ||
14-Nov-24 | 0 | 849896 | 18138543 | Pasa | ||
15-Nov-24 | 0 | 1097108 | 17038017 | Pasa | ||
16-Nov-24 | 0 | 773620 | 16274956 | Pasa | ||
17-Nov-24 | 0 | 1060384 | 15211678 | Pasa | ||
18-Nov-24 | 0 | 469095 | 14741928 | Pasa | ||
19-Nov-24 | 3359640 | 756882 | 17340050 | Pasa | ||
20-Nov-24 | 1715586 | 592247 | 18462791 | Pasa | ||
21-Nov-24 | 1220644 | 490938 | 19195719 | Pasa | ||
22-Nov-24 | 0 | 980506 | 18214379 | Pasa | ||
23-Nov-24 | 1854313 | 1044769 | 19022363 | Pasa | ||
24-Nov-24 | 1114288 | 731189 | 19407071 | Pasa | ||
25-Nov-24 | 3137847 | 515122 | 22026602 | Pasa | ||
26-Nov-24 | 0 | 840712 | 21186048 | Pasa | ||
27-Nov-24 | 0 | 721806 | 20462704 | Pasa | ||
28-Nov-24 | 0 | 906557 | 19560051 | Pasa | ||
29-Nov-24 | 0 | 1131756 | 18427627 | Pasa | ||
30-Nov-24 | 3766088 | 904008 | 21289533 | Pasa | ||
01-Dec-24 | 0 | 816757 | 20469982 | Pasa | ||
TOTAL |