Bulletin
1. Características del sistema de almacenamiento
La Terminal de almacenamiento y Reparto San Luis Potosí, se encuentra ubicada en Av. Principal 255, Col. Interpuerto Parque Logístico Fase V ampliada, C.P. 78395, San Luis Potosí, México.
El proyecto de infraestructura para alojar la descarga de los petrolíferos, mediante cinco vías para acomodar tres trenes unitarios de hasta 100 carro-tanques. Cuenta con 8 posiciones de descarga en llenaderas hacia auto-tanques. Cuenta con la capacidad, características de diseño y operación consignadas en el Título de Permiso para almacenar los petrolíferos siguientes:
- Gasolina Premium
- Gasolina Regular
- Diésel
| Producto | Capacidad (Barriles) | Número de Tanques |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 | 1 |
| Gasolina Premium | 100,000 | 1 |
| Diésel | 150,000 | 1 |
| TOTAL | 400,000 | 3 |
2. Capacidad Operativa y Capacidad de Desalojo del Producto Almacenado
| Petrolífero | Capacidad Nominal Total | Capacidad Útil / Operativa Total |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| Gasolina Premium | 100,000 barriles | 85,000 barriles |
| Diésel | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| TOTAL |
*La capacidad de desalojo (llenaderas) es 5,200 barriles al día por llenadera.
3. Capacidad Disponible en Reserva Contractual
OCTUBRE2025
Metodología de Cálculo:
Capacidad Disponible: Capacidad de Diseño – Capacidad de Fondaje – Capacidad Reservada.
Capacidad de Diseño: Capacidad con la que cuenta el Sistema de acuerdo a su diseño.
Capacidad de Fondaje: Capacidad mínima de producto de “fondo” que el sistema debe de tener para que la extracción del Producto mediante bombeo sea técnicamente factible.
Capacidad Reservada: Capacidad de almacenada que se encuentra comprometida bajo la modalidad de Reserva Contractual.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Gasolina Premium | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Diésel | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| TOTAL | 0 | 0% |
*Actualmente tenemos reservada el 100% de la capacidad de la terminal.
4. Capacidad Disponible en Uso Común
*Por el momento no se cuenta con capacidad disponible para la prestación del servicio de uso común.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Gasolina Premium | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Diésel | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| TOTAL | 0 | 0% |
- TCPS
- Procedimiento de Solicitud de Servicio
- Formato de Solicitud de Servicio
- Modelo Base de Contrato
- Lista de Tarifas Máximas
- Procedimiento de Temporada Abierta
- Convocatorias de Temporada Abierta
- Informe de Resultados de Temporadas Abiertas
- Procedimiento para Asignación de Capacidad
- Programa de Mantenimiento Anual
- Alertas Críticas y Restricciones Operativas
- Atención de Emergencias
- Quejas y Aclaraciones
- Órdenes Operativas de Flujo
Atención de Emergencias, Quejas y Aclaraciones
Para Atención de Emergencias comunicarse a:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Servicio disponible 24/7
Volúmenes y calidad de los productos almacenados, recibidos y entregados
| Enero 2026, Gasolina Regular *volumenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-ene-26 | 2045874 | 524600 | 19631772 | Pasa | ||
| 03-ene-26 | 3287427 | 1524100 | 21394885 | Pasa | ||
| 04-ene-26 | 0 | 1425944 | 19968567 | Pasa | ||
| 05-ene-26 | 0 | 1068912 | 18900336 | Pasa | ||
| 06-ene-26 | 4911759 | 1083609 | 22729239 | Pasa | ||
| 07-ene-26 | 286566 | 1599448 | 21414020 | Pasa | ||
| 08-ene-26 | 0 | 1203395 | 20210869 | Pasa | ||
| 09-ene-26 | 0 | 1097432 | 19112722 | Pasa | ||
| 10-ene-26 | 0 | 1467177 | 17647246 | Pasa | ||
| 11-ene-26 | 4996770 | 1283717 | 21360332 | Pasa | ||
| 12-ene-26 | 0 | 723289 | 20640386 | Pasa | ||
| 13-ene-26 | 0 | 1533386 | 19106804 | Pasa | ||
| 14-ene-26 | 0 | 1398425 | 17711526 | Pasa | ||
| 15-ene-26 | 5229615 | 1540621 | 21396492 | Pasa | ||
| 16-ene-26 | 0 | 1345963 | 20051524 | Pasa | ||
| 17-ene-26 | 0 | 1450646 | 18600999 | Pasa | ||
| 18-ene-26 | 0 | 1264650 | 17339655 | Pasa | ||
| 19-ene-26 | 6699768 | 1223123 | 22816770 | Pasa | ||
| 20-ene-26 | 0 | 1354050 | 21462960 | Pasa | ||
| 21-ene-26 | 0 | 1510026 | 19954429 | Pasa | ||
| 22-ene-26 | 0 | 1264390 | 18690472 | Pasa | ||
| 23-ene-26 | 5112557 | 1515961 | 22285377 | Pasa | ||
| 24-ene-26 | 0 | 1301152 | 20986604 | Pasa | ||
| 25-ene-26 | 0 | 1349776 | 19636563 | Pasa | ||
| 26-ene-26 | 0 | 788534 | 18846052 | Pasa | ||
| 27-ene-26 | 4829750 | 1410531 | 22266352 | Pasa | ||
| 28-ene-26 | 0 | 1332101 | 20936339 | Pasa | ||
| 29-ene-26 | 0 | 1351137 | 19586590 | Pasa | ||
| 30-ene-26 | 0 | 1026361 | 18559134 | Pasa | ||
| 31-ene-26 | 2450652 | 1358968 | 19652887 | Pasa | ||
| 01-feb-26 | 2773836 | 1592112 | 20838905 | Pasa | ||
| Enero 2026, Gasolina Premium *volumenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-ene-26 | 1657525 | 181104 | 10245598 | Pasa | ||
| 03-ene-26 | 0 | 459585 | 9785367 | Pasa | ||
| 04-ene-26 | 0 | 439480 | 9345074 | Pasa | ||
| 05-ene-26 | 0 | 242779 | 9102048 | Pasa | ||
| 06-ene-26 | 1052893 | 354353 | 9800924 | Pasa | ||
| 07-ene-26 | 0 | 331664 | 9468688 | Pasa | ||
| 08-ene-26 | 0 | 294659 | 9173374 | Pasa | ||
| 09-ene-26 | 0 | 363826 | 8809789 | Pasa | ||
| 10-ene-26 | 0 | 438832 | 8370359 | Pasa | ||
| 11-ene-26 | 1066221 | 327563 | 9110758 | Pasa | ||
| 12-ene-26 | 0 | 245896 | 8863764 | Pasa | ||
| 13-ene-26 | 0 | 400188 | 8463224 | Pasa | ||
| 14-ene-26 | 1040356 | 206785 | 9297655 | Pasa | ||
| 15-ene-26 | 0 | 312299 | 8984727 | Pasa | ||
| 16-ene-26 | 0 | 206930 | 8777992 | Pasa | ||
| 17-ene-26 | 0 | 451422 | 8325655 | Pasa | ||
| 18-ene-26 | 1048958 | 381113 | 8994607 | Pasa | ||
| 19-ene-26 | 0 | 219811 | 8774388 | Pasa | ||
| 20-ene-26 | 0 | 226776 | 8546760 | Pasa | ||
| 21-ene-26 | 0 | 460691 | 8085759 | Pasa | ||
| 22-ene-26 | 0 | 358137 | 7727253 | Pasa | ||
| 23-ene-26 | 2072175 | 208989 | 9596038 | Pasa | ||
| 24-ene-26 | 0 | 531935 | 9063922 | Pasa | ||
| 25-ene-26 | 0 | 298829 | 8763255 | Pasa | ||
| 26-ene-26 | 1047400 | 260184 | 9551328 | Pasa | ||
| 27-ene-26 | 0 | 363490 | 9188144 | Pasa | ||
| 28-ene-26 | 0 | 394353 | 8792548 | Pasa | ||
| 29-ene-26 | 0 | 534206 | 8258580 | Pasa | ||
| 30-ene-26 | 0 | 369329 | 7888795 | Pasa | ||
| 31-ene-26 | 670971 | 358565 | 8203436 | Pasa | ||
| 01-feb-26 | 363521 | 264481 | 8302190 | Pasa | ||
| Enero 2026, Diesel *volumenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-ene-26 | 0 | 263437 | 20901819 | Pasa | ||
| 03-ene-26 | 0 | 599558 | 20301096 | Pasa | ||
| 04-ene-26 | 0 | 536194 | 19765376 | Pasa | ||
| 05-ene-26 | 3516649 | 314673 | 22966623 | Pasa | ||
| 06-ene-26 | 0 | 674672 | 22289923 | Pasa | ||
| 07-ene-26 | 0 | 643469 | 21646609 | Pasa | ||
| 08-ene-26 | 0 | 667776 | 20979021 | Pasa | ||
| 09-ene-26 | 0 | 871454 | 20106926 | Pasa | ||
| 10-ene-26 | 3499383 | 904271 | 22700749 | Pasa | ||
| 11-ene-26 | 0 | 894842 | 21805807 | Pasa | ||
| 12-ene-26 | 1239373 | 516934 | 22528601 | Pasa | ||
| 13-ene-26 | 0 | 673084 | 21855080 | Pasa | ||
| 14-ene-26 | 645374 | 1012487 | 21490023 | Pasa | ||
| 15-ene-26 | 394803 | 758247 | 21126221 | Pasa | ||
| 16-ene-26 | 0 | 954200 | 20172400 | Pasa | ||
| 17-ene-26 | 0 | 877524 | 19294897 | Pasa | ||
| 18-ene-26 | 1033207 | 1005483 | 19322154 | Pasa | ||
| 19-ene-26 | 0 | 680650 | 18640495 | Pasa | ||
| 20-ene-26 | 0 | 850485 | 17792303 | Pasa | ||
| 21-ene-26 | 0 | 792014 | 17001003 | Pasa | ||
| 22-ene-26 | 0 | 1049665 | 15952259 | Pasa | ||
| 23-ene-26 | 2058983 | 673075 | 17338910 | Pasa | ||
| 24-ene-26 | 0 | 1233481 | 16105470 | Pasa | ||
| 25-ene-26 | 0 | 980851 | 15122754 | Pasa | ||
| 26-ene-26 | 3504797 | 664664 | 17959071 | Pasa | ||
| 27-ene-26 | 0 | 680099 | 17280395 | Pasa | ||
| 28-ene-26 | 0 | 853056 | 16430541 | Pasa | ||
| 29-ene-26 | 0 | 1018125 | 15410786 | Pasa | ||
| 30-ene-26 | 0 | 943520 | 14465672 | Pasa | ||
| 31-ene-26 | 4145857 | 733680 | 17877615 | Pasa | ||
| 01-feb-26 | 0 | 982299 | 16897969 | Pasa | ||
- Ley de Hidrocarburos
- Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos
- NOM-016-CRE-2016 Calidad de petrolíferos