Boletín electrónico
1. Características del sistema de almacenamiento
La Terminal de almacenamiento y Reparto San Luis Potosí, se encuentra ubicada en Av. Principal 255, Col. Interpuerto Parque Logístico Fase V ampliada, C.P. 78395, San Luis Potosí, México.
El proyecto de infraestructura para alojar la descarga de los petrolíferos, mediante cinco vías para acomodar tres trenes unitarios de hasta 100 carro-tanques. Cuenta con 8 posiciones de descarga en llenaderas hacia auto-tanques. Cuenta con la capacidad, características de diseño y operación consignadas en el Título de Permiso para almacenar los petrolíferos siguientes:
- Gasolina Premium
- Gasolina Regular
- Diésel
| Producto | Capacidad (Barriles) | Número de Tanques |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 | 1 |
| Gasolina Premium | 100,000 | 1 |
| Diésel | 150,000 | 1 |
| TOTAL | 400,000 | 3 |
2. Capacidad Operativa y Capacidad de Desalojo del Producto Almacenado
| Petrolífero | Capacidad Nominal Total | Capacidad Útil / Operativa Total |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| Gasolina Premium | 100,000 barriles | 85,000 barriles |
| Diésel | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| TOTAL |
*La capacidad de desalojo (llenaderas) es 5,200 barriles al día por llenadera.
3. Capacidad Disponible en Reserva Contractual
Metodología de Cálculo:
Capacidad Disponible: Capacidad de Diseño – Capacidad de Fondaje – Capacidad Reservada.
Capacidad de Diseño: Capacidad con la que cuenta el Sistema de acuerdo a su diseño.
Capacidad de Fondaje: Capacidad mínima de producto de “fondo” que el sistema debe de tener para que la extracción del Producto mediante bombeo sea técnicamente factible.
Capacidad Reservada: Capacidad de almacenada que se encuentra comprometida bajo la modalidad de Reserva Contractual.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0 | Septiembre 2026 |
| Gasolina Premium | 0 | 0 | Septiembre 2026 |
| Diésel | 0 | 0 | Septiembre 2026 |
| TOTAL | 0 | 0% |
*Actualmente tenemos reservada el 100% de la capacidad de la terminal.
4. Capacidad Disponible en Uso Común
*Por el momento no se cuenta con capacidad disponible para la prestación del servicio de uso común.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0% | Septiembre 2026 |
| Gasolina Premium | 0 | 0% | Septiembre 2026 |
| Diésel | 0 | 0% | Septiembre 2026 |
| TOTAL | 0 | 0% |
- TCPS
- Procedimiento de Solicitud de Servicio
- Formato de Solicitud de Servicio
- Modelo Base de Contrato
- Lista de Tarifas Máximas
- Procedimiento de Temporada Abierta
- Convocatorias de Temporada Abierta
- Informe de Resultados de Temporadas Abiertas
- Procedimiento para Asignación de Capacidad
- Programa de Mantenimiento Anual
- Alertas Críticas y Restricciones Operativas
- Atención de Emergencias
- Quejas y Aclaraciones
- Órdenes Operativas de Flujo
Atención de Emergencias, Quejas y Aclaraciones
Para Atención de Emergencias comunicarse a:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Servicio disponible 24/7
Volúmenes y calidad de los productos almacenados, recibidos y entregados
| Agosto 2026, Gasolina Regular *volúmenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-ago-26 | 0 | 2450308 | 10593340 | Pasa | ||
| 03-ago-26 | 0 | 1366209 | 9229302 | Pasa | ||
| 04-ago-26 | 0 | 1235365 | 7993585 | Pasa | ||
| 05-ago-26 | 2730514 | 1416192 | 9310574 | Pasa | ||
| 06-ago-26 | 2062612 | 1121113 | 10247285 | Pasa | ||
| 07-ago-26 | 0 | 1173899 | 9073189 | Pasa | ||
| 08-ago-26 | 0 | 644134 | 8430428 | Pasa | ||
| 09-ago-26 | 6880974 | 2575647 | 12732742 | Pasa | ||
| 10-ago-26 | 0 | 1533912 | 11195904 | Pasa | ||
| 11-ago-26 | 4363304 | 1380911 | 14190309 | Pasa | ||
| 12-ago-26 | 2520963 | 1626997 | 15070475 | Pasa | ||
| 13-ago-26 | 0 | 1293707 | 13776252 | Pasa | ||
| 14-ago-26 | 0 | 1655713 | 12119920 | Pasa | ||
| 15-ago-26 | 5190870 | 1039888 | 16281411 | Pasa | ||
| 16-ago-26 | 0 | 2162790 | 14118219 | Pasa | ||
| 17-ago-26 | 0 | 1075559 | 13042028 | Pasa | ||
| 18-ago-26 | 6276173 | 1384427 | 17930212 | Pasa | ||
| 19-ago-26 | 0 | 1319443 | 16612579 | Pasa | ||
| 20-ago-26 | 0 | 1566928 | 15046821 | Pasa | ||
| 21-ago-26 | 0 | 1180605 | 13865207 | Pasa | ||
| 22-ago-26 | 5211067 | 773494 | 18302079 | Pasa | ||
| 23-ago-26 | 0 | 1519831 | 16781757 | Pasa | ||
| 24-ago-26 | 0 | 1437416 | 15343397 | Pasa | ||
| 25-ago-26 | 0 | 1538804 | 13805002 | Pasa | ||
| 26-ago-26 | 0 | 1277069 | 12529436 | Pasa | ||
| 27-ago-26 | 0 | 1138618 | 11388152 | Pasa | ||
| 28-ago-26 | 0 | 1332399 | 10057023 | Pasa | ||
| 29-ago-26 | 6245538 | 714583 | 15583715 | Pasa | ||
| 30-ago-26 | 1316319 | 2302043 | 14599369 | Pasa | ||
| 31-ago-26 | 3931984 | 966193 | 17564478 | Pasa | ||
| 01-sep-26 | 0 | 1325303 | 16237393 | Pasa | ||
| Agosto 2026, Gasolina Premium *volúmenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-ago-26 | 0 | 208805 | 7702271 | Pasa | ||
| 03-ago-26 | 0 | 260129 | 7441803 | Pasa | ||
| 04-ago-26 | 0 | 256386 | 7184978 | Pasa | ||
| 05-ago-26 | 1244445 | 307012 | 8124441 | Pasa | ||
| 06-ago-26 | 830288 | 413360 | 8540194 | Pasa | ||
| 07-ago-26 | 0 | 505292 | 8033315 | Pasa | ||
| 08-ago-26 | 0 | 391996 | 7639633 | Pasa | ||
| 09-ago-26 | 0 | 284894 | 7355075 | Pasa | ||
| 10-ago-26 | 0 | 448096 | 6906604 | Pasa | ||
| 11-ago-26 | 534529 | 265792 | 7175481 | Pasa | ||
| 12-ago-26 | 503581 | 342651 | 7335362 | Pasa | ||
| 13-ago-26 | 0 | 478088 | 6856860 | Pasa | ||
| 14-ago-26 | 0 | 267610 | 6589058 | Pasa | ||
| 15-ago-26 | 1037941 | 270993 | 7355651 | Pasa | ||
| 16-ago-26 | 0 | 303557 | 7051822 | Pasa | ||
| 17-ago-26 | 0 | 205175 | 6845924 | Pasa | ||
| 18-ago-26 | 1668684 | 372897 | 8144345 | Pasa | ||
| 19-ago-26 | 0 | 230382 | 7915506 | Pasa | ||
| 20-ago-26 | 0 | 357124 | 7555353 | Pasa | ||
| 21-ago-26 | 0 | 256647 | 7298518 | Pasa | ||
| 22-ago-26 | 2089610 | 574624 | 8818521 | Pasa | ||
| 23-ago-26 | 0 | 236775 | 8580356 | Pasa | ||
| 24-ago-26 | 0 | 85740 | 8493992 | Pasa | ||
| 25-ago-26 | 0 | 329824 | 8162572 | Pasa | ||
| 26-ago-26 | 0 | 333642 | 7828538 | Pasa | ||
| 27-ago-26 | 0 | 329330 | 7498383 | Pasa | ||
| 28-ago-26 | 0 | 253126 | 7245976 | Pasa | ||
| 29-ago-26 | 1661540 | 347601 | 8563253 | Pasa | ||
| 30-ago-26 | 676404 | 313912 | 8927076 | Pasa | ||
| 31-ago-26 | 990393 | 172917 | 9745763 | Pasa | ||
| 01-sep-26 | 0 | 289079 | 9455225 | Pasa | ||
| Agosto 2026, Diesel *volúmenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-ago-26 | 3097328 | 471528 | 9152461 | Pasa | ||
| 03-ago-26 | 0 | 654342 | 8497670 | Pasa | ||
| 04-ago-26 | 0 | 600028 | 7897531 | Pasa | ||
| 05-ago-26 | 0 | 766388 | 7131204 | Pasa | ||
| 06-ago-26 | 4103757 | 1063703 | 10162253 | Pasa | ||
| 07-ago-26 | 0 | 1091549 | 9069736 | Pasa | ||
| 08-ago-26 | 0 | 852111 | 8219919 | Pasa | ||
| 09-ago-26 | 4143831 | 571487 | 11791735 | Pasa | ||
| 10-ago-26 | 0 | 689289 | 11101371 | Pasa | ||
| 11-ago-26 | 0 | 887372 | 10213923 | Pasa | ||
| 12-ago-26 | 3088217 | 945397 | 12352726 | Pasa | ||
| 13-ago-26 | 0 | 1060390 | 11292831 | Pasa | ||
| 14-ago-26 | 0 | 1008480 | 10284779 | Pasa | ||
| 15-ago-26 | 4740916 | 960664 | 14063423 | Pasa | ||
| 16-ago-26 | 0 | 799123 | 13261327 | Pasa | ||
| 17-ago-26 | 0 | 700299 | 12563797 | Pasa | ||
| 18-ago-26 | 0 | 839860 | 11723213 | Pasa | ||
| 19-ago-26 | 3109325 | 978799 | 13854623 | Pasa | ||
| 20-ago-26 | 0 | 1120721 | 12732884 | Pasa | ||
| 21-ago-26 | 0 | 782391 | 11951629 | Pasa | ||
| 22-ago-26 | 0 | 1162051 | 10789787 | Pasa | ||
| 23-ago-26 | 3697676 | 692742 | 13794254 | Pasa | ||
| 24-ago-26 | 0 | 692677 | 13102674 | Pasa | ||
| 25-ago-26 | 0 | 708739 | 12393218 | Pasa | ||
| 26-ago-26 | 0 | 904716 | 11488870 | Pasa | ||
| 27-ago-26 | 0 | 1000240 | 10487019 | Pasa | ||
| 28-ago-26 | 0 | 948072 | 9541396 | Pasa | ||
| 29-ago-26 | 3082853 | 1084040 | 11541703 | Pasa | ||
| 30-ago-26 | 0 | 630879 | 10907720 | Pasa | ||
| 31-ago-26 | 4099843 | 648971 | 14356989 | Pasa | ||
| 01-sep-26 | 0 | 527226 | 13831906 | Pasa | ||
- Ley de Hidrocarburos
- Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos
- NOM-016-CRE-2016 Calidad de petrolíferos