Bulletin
1. Características del sistema de almacenamiento
La Terminal de almacenamiento y Reparto San Luis Potosí, se encuentra ubicada en Av. Principal 255, Col. Interpuerto Parque Logístico Fase V ampliada, C.P. 78395, San Luis Potosí, México.
El proyecto de infraestructura para alojar la descarga de los petrolíferos, mediante cinco vías para acomodar tres trenes unitarios de hasta 100 carro-tanques. Cuenta con 8 posiciones de descarga en llenaderas hacia auto-tanques. Cuenta con la capacidad, características de diseño y operación consignadas en el Título de Permiso para almacenar los petrolíferos siguientes:
- Gasolina Premium
- Gasolina Regular
- Diésel
| Producto | Capacidad (Barriles) | Número de Tanques |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 | 1 |
| Gasolina Premium | 100,000 | 1 |
| Diésel | 150,000 | 1 |
| TOTAL | 400,000 | 3 |
2. Capacidad Operativa y Capacidad de Desalojo del Producto Almacenado
| Petrolífero | Capacidad Nominal Total | Capacidad Útil / Operativa Total |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| Gasolina Premium | 100,000 barriles | 85,000 barriles |
| Diésel | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| TOTAL |
*La capacidad de desalojo (llenaderas) es 5,200 barriles al día por llenadera.
3. Capacidad Disponible en Reserva Contractual
OCTUBRE2025
Metodología de Cálculo:
Capacidad Disponible: Capacidad de Diseño – Capacidad de Fondaje – Capacidad Reservada.
Capacidad de Diseño: Capacidad con la que cuenta el Sistema de acuerdo a su diseño.
Capacidad de Fondaje: Capacidad mínima de producto de “fondo” que el sistema debe de tener para que la extracción del Producto mediante bombeo sea técnicamente factible.
Capacidad Reservada: Capacidad de almacenada que se encuentra comprometida bajo la modalidad de Reserva Contractual.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Gasolina Premium | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Diésel | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| TOTAL | 0 | 0% |
*Actualmente tenemos reservada el 100% de la capacidad de la terminal.
4. Capacidad Disponible en Uso Común
*Por el momento no se cuenta con capacidad disponible para la prestación del servicio de uso común.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Gasolina Premium | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Diésel | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| TOTAL | 0 | 0% |
- TCPS
- Procedimiento de Solicitud de Servicio
- Formato de Solicitud de Servicio
- Modelo Base de Contrato
- Lista de Tarifas Máximas
- Procedimiento de Temporada Abierta
- Convocatorias de Temporada Abierta
- Informe de Resultados de Temporadas Abiertas
- Procedimiento para Asignación de Capacidad
- Programa de Mantenimiento Anual
- Alertas Críticas y Restricciones Operativas
- Atención de Emergencias
- Quejas y Aclaraciones
- Órdenes Operativas de Flujo
Atención de Emergencias, Quejas y Aclaraciones
Para Atención de Emergencias comunicarse a:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Servicio disponible 24/7
Volúmenes y calidad de los productos almacenados, recibidos y entregados
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Oct-25 | 0 | 1703608 | 12772595 | Pasa | ||
| 03-Oct-25 | 6805450 | 1313159 | 18260651 | Pasa | ||
| 04-Oct-25 | 4200979 | 1297298 | 21162004 | Pasa | ||
| 05-Oct-25 | 0 | 1399591 | 19764727 | Pasa | ||
| 06-Oct-25 | 0 | 1090610 | 18673922 | Pasa | ||
| 07-Oct-25 | 0 | 1725701 | 16951407 | Pasa | ||
| 08-Oct-25 | 4077147 | 1234738 | 19793004 | Pasa | ||
| 09-Oct-25 | 0 | 1527726 | 18270114 | Pasa | ||
| 10-Oct-25 | 5852778 | 1399756 | 22719153 | Pasa | ||
| 11-Oct-25 | 0 | 1360221 | 21364470 | Pasa | ||
| 12-Oct-25 | 0 | 1678420 | 19685576 | Pasa | ||
| 13-Oct-25 | 0 | 1143397 | 18542353 | Pasa | ||
| 14-Oct-25 | 0 | 1516432 | 17028734 | Pasa | ||
| 15-Oct-25 | 5875515 | 1207137 | 21694913 | Pasa | ||
| 16-Oct-25 | 0 | 1194136 | 20501032 | Pasa | ||
| 17-Oct-25 | 120087 | 1475633 | 19146045 | Pasa | ||
| 18-Oct-25 | 0 | 1567450 | 17580443 | Pasa | ||
| 19-Oct-25 | 5826953 | 1373478 | 22031702 | Pasa | ||
| 20-Oct-25 | 0 | 917672 | 21115708 | Pasa | ||
| 21-Oct-25 | 0 | 1710868 | 19405785 | Pasa | ||
| 22-Oct-25 | 0 | 1579589 | 17826284 | Pasa | ||
| 23-Oct-25 | 5473742 | 1290947 | 22009002 | Pasa | ||
| 24-Oct-25 | 0 | 1496671 | 20513589 | Pasa | ||
| 25-Oct-25 | 0 | 1677420 | 18837298 | Pasa | ||
| 26-Oct-25 | 0 | 1812239 | 17027838 | Pasa | ||
| 27-Oct-25 | 0 | 1106017 | 15923050 | Pasa | ||
| 28-Oct-25 | 7130428 | 1503032 | 21547808 | Pasa | ||
| 29-Oct-25 | 0 | 1079459 | 20469848 | Pasa | ||
| 30-Oct-25 | 0 | 1237622 | 19234080 | Pasa | ||
| 01-Nov-25 | 0 | 489984 | 9880885 | Pasa | ||
| TOTAL |
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Oct-25 | 0 | 501750 | 10568387 | Pasa | ||
| 03-Oct-25 | 0 | 292450 | 10275293 | Pasa | ||
| 04-Oct-25 | 1051769 | 284554 | 11044634 | Pasa | ||
| 05-Oct-25 | 0 | 331245 | 10715022 | Pasa | ||
| 06-Oct-25 | 0 | 227715 | 10486308 | Pasa | ||
| 07-Oct-25 | 0 | 365524 | 10119337 | Pasa | ||
| 08-Oct-25 | 1437396 | 375470 | 11184514 | Pasa | ||
| 09-Oct-25 | 0 | 502171 | 10684913 | Pasa | ||
| 10-Oct-25 | 1474464 | 395576 | 11765819 | Pasa | ||
| 11-Oct-25 | 0 | 225013 | 11540781 | Pasa | ||
| 12-Oct-25 | 0 | 284338 | 11255219 | Pasa | ||
| 13-Oct-25 | 0 | 269125 | 10982902 | Pasa | ||
| 14-Oct-25 | 0 | 286348 | 10696608 | Pasa | ||
| 15-Oct-25 | 1447709 | 400382 | 11749711 | Pasa | ||
| 16-Oct-25 | 0 | 320344 | 11428671 | Pasa | ||
| 17-Oct-25 | 0 | 247228 | 11180175 | Pasa | ||
| 18-Oct-25 | 1462291 | 546168 | 12098497 | Pasa | ||
| 19-Oct-25 | 0 | 388507 | 11708301 | Pasa | ||
| 20-Oct-25 | 0 | 341635 | 11365694 | Pasa | ||
| 21-Oct-25 | 0 | 304965 | 11058606 | Pasa | ||
| 22-Oct-25 | 1484054 | 401261 | 12140011 | Pasa | ||
| 23-Oct-25 | 0 | 284647 | 11861421 | Pasa | ||
| 24-Oct-25 | 0 | 436154 | 11423909 | Pasa | ||
| 25-Oct-25 | 0 | 421098 | 10998378 | Pasa | ||
| 26-Oct-25 | 0 | 517900 | 10480196 | Pasa | ||
| 27-Oct-25 | 0 | 285259 | 10193692 | Pasa | ||
| 28-Oct-25 | 0 | 472234 | 9725454 | Pasa | ||
| 29-Oct-25 | 0 | 186015 | 9539381 | Pasa | ||
| 30-Oct-25 | 1471814 | 255066 | 10752723 | Pasa | ||
| 01-Nov-25 | 5864256 | 1708044 | 21991513 | Pasa | ||
| TOTAL |
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Oct-25 | 0 | 1011243 | 15690098 | Pasa | ||
| 03-Oct-25 | 395348 | 922277 | 15165893 | Pasa | ||
| 04-Oct-25 | 4756419 | 909803 | 19011015 | Pasa | ||
| 05-Oct-25 | 0 | 848754 | 18164537 | Pasa | ||
| 06-Oct-25 | 0 | 615822 | 17550214 | Pasa | ||
| 07-Oct-25 | 3698512 | 729672 | 20519231 | Pasa | ||
| 08-Oct-25 | 0 | 615629 | 19902001 | Pasa | ||
| 09-Oct-25 | 0 | 1075673 | 18827380 | Pasa | ||
| 10-Oct-25 | 3725755 | 863771 | 21688046 | Pasa | ||
| 11-Oct-25 | 0 | 1104868 | 20585375 | Pasa | ||
| 12-Oct-25 | 0 | 1049201 | 19537029 | Pasa | ||
| 13-Oct-25 | 0 | 528503 | 19008435 | Pasa | ||
| 14-Oct-25 | 0 | 889478 | 18121063 | Pasa | ||
| 15-Oct-25 | 3743976 | 676486 | 21184434 | Pasa | ||
| 16-Oct-25 | 0 | 704166 | 20483085 | Pasa | ||
| 17-Oct-25 | 0 | 1162076 | 19319456 | Pasa | ||
| 18-Oct-25 | 3720010 | 990774 | 22046745 | Pasa | ||
| 19-Oct-25 | 0 | 977848 | 21069505 | Pasa | ||
| 20-Oct-25 | 0 | 706804 | 20362176 | Pasa | ||
| 21-Oct-25 | 0 | 1042597 | 19321539 | Pasa | ||
| 22-Oct-25 | 3759803 | 789825 | 22289740 | Pasa | ||
| 23-Oct-25 | 0 | 807500 | 21483729 | Pasa | ||
| 24-Oct-25 | 0 | 930726 | 20554876 | Pasa | ||
| 25-Oct-25 | 0 | 740501 | 19813553 | Pasa | ||
| 26-Oct-25 | 3742780 | 1138213 | 22414532 | Pasa | ||
| 27-Oct-25 | 0 | 748891 | 21666654 | Pasa | ||
| 28-Oct-25 | 0 | 848472 | 20818069 | Pasa | ||
| 29-Oct-25 | 0 | 1043247 | 19776341 | Pasa | ||
| 30-Oct-25 | 1886541 | 682153 | 20983237 | Pasa | ||
| 01-Nov-25 | 0 | 1012977 | 20839633 | Pasa | ||
| TOTAL |
- Ley de Hidrocarburos
- Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos
- NOM-016-CRE-2016 Calidad de petrolíferos