Boletín electrónico
1. Características del sistema de almacenamiento
La Terminal de almacenamiento y Reparto San Luis Potosí, se encuentra ubicada en Av. Principal 255, Col. Interpuerto Parque Logístico Fase V ampliada, C.P. 78395, San Luis Potosí, México.
El proyecto de infraestructura para alojar la descarga de los petrolíferos, mediante cinco vías para acomodar tres trenes unitarios de hasta 100 carro-tanques. Cuenta con 8 posiciones de descarga en llenaderas hacia auto-tanques. Cuenta con la capacidad, características de diseño y operación consignadas en el Título de Permiso para almacenar los petrolíferos siguientes:
- Gasolina Premium
- Gasolina Regular
- Diésel
| Producto | Capacidad (Barriles) | Número de Tanques |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 | 1 |
| Gasolina Premium | 100,000 | 1 |
| Diésel | 150,000 | 1 |
| TOTAL | 400,000 | 3 |
2. Capacidad Operativa y Capacidad de Desalojo del Producto Almacenado
| Petrolífero | Capacidad Nominal Total | Capacidad Útil / Operativa Total |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| Gasolina Premium | 100,000 barriles | 85,000 barriles |
| Diésel | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| TOTAL |
*La capacidad de desalojo (llenaderas) es 5,200 barriles al día por llenadera.
3. Capacidad Disponible en Reserva Contractual
Metodología de Cálculo:
Capacidad Disponible: Capacidad de Diseño – Capacidad de Fondaje – Capacidad Reservada.
Capacidad de Diseño: Capacidad con la que cuenta el Sistema de acuerdo a su diseño.
Capacidad de Fondaje: Capacidad mínima de producto de “fondo” que el sistema debe de tener para que la extracción del Producto mediante bombeo sea técnicamente factible.
Capacidad Reservada: Capacidad de almacenada que se encuentra comprometida bajo la modalidad de Reserva Contractual.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Gasolina Premium | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Diésel | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| TOTAL | 0 | 0% |
*Actualmente tenemos reservada el 100% de la capacidad de la terminal.
4. Capacidad Disponible en Uso Común
*Por el momento no se cuenta con capacidad disponible para la prestación del servicio de uso común.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Gasolina Premium | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Diésel | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| TOTAL | 0 | 0% |
- TCPS
- Procedimiento de Solicitud de Servicio
- Formato de Solicitud de Servicio
- Modelo Base de Contrato
- Lista de Tarifas Máximas
- Procedimiento de Temporada Abierta
- Convocatorias de Temporada Abierta
- Informe de Resultados de Temporadas Abiertas
- Procedimiento para Asignación de Capacidad
- Programa de Mantenimiento Anual
- Alertas Críticas y Restricciones Operativas
- Atención de Emergencias
- Quejas y Aclaraciones
- Órdenes Operativas de Flujo
Atención de Emergencias, Quejas y Aclaraciones
Para Atención de Emergencias comunicarse a:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Servicio disponible 24/7
Volúmenes y calidad de los productos almacenados, recibidos y entregados
| Diciembre 2025, Gasolina Regular *volúmenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-dic-25 | 5924490 | 1238919 | 22846069 | Pasa | ||
| 03-dic-25 | 0 | 1768455 | 21075800 | Pasa | ||
| 04-dic-25 | 0 | 1232543 | 19844869 | Pasa | ||
| 05-dic-25 | 0 | 1215908 | 18628362 | Pasa | ||
| 06-dic-25 | 0 | 1309051 | 17321520 | Pasa | ||
| 07-dic-25 | 6479320 | 1479055 | 22319729 | Pasa | ||
| 08-dic-25 | 0 | 1073405 | 21246606 | Pasa | ||
| 09-dic-25 | 0 | 1449668 | 19800531 | Pasa | ||
| 10-dic-25 | 0 | 1366824 | 18435644 | Pasa | ||
| 11-dic-25 | 5827731 | 1548235 | 22718617 | Pasa | ||
| 12-dic-25 | 0 | 1612890 | 21102887 | Pasa | ||
| 13-dic-25 | 0 | 1561676 | 19542522 | Pasa | ||
| 14-dic-25 | 0 | 1429171 | 18113258 | Pasa | ||
| 15-dic-25 | 2625356 | 937447 | 19801478 | Pasa | ||
| 16-dic-25 | 3223573 | 1386186 | 21642545 | Pasa | ||
| 17-dic-25 | 0 | 1596742 | 20045137 | Pasa | ||
| 18-dic-25 | 0 | 1294471 | 18750785 | Pasa | ||
| 19-dic-25 | 4077792 | 1596809 | 21234706 | Pasa | ||
| 20-dic-25 | 0 | 1504204 | 19730632 | Pasa | ||
| 21-dic-25 | 0 | 1640320 | 18093188 | Pasa | ||
| 22-dic-25 | 5005361 | 1409262 | 21690257 | Pasa | ||
| 23-dic-25 | 0 | 1353816 | 20337460 | Pasa | ||
| 24-dic-25 | 0 | 1753070 | 18585741 | Pasa | ||
| 25-dic-25 | 5195744 | 1647706 | 22133049 | Pasa | ||
| 26-dic-25 | 0 | 902895 | 21231052 | Pasa | ||
| 27-dic-25 | 0 | 1703593 | 19527259 | Pasa | ||
| 28-dic-25 | 0 | 1531919 | 17997070 | Pasa | ||
| 29-dic-25 | 5690251 | 1306759 | 22381444 | Pasa | ||
| 30-dic-25 | 181811 | 1608563 | 20951482 | Pasa | ||
| 31-dic-25 | 0 | 1429128 | 19525627 | Pasa | ||
| 01-ene-26 | 0 | 1415845 | 18110031 | Pasa | ||
| Diciembre 2025, Gasolina Premium *volumenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-dic-25 | 0 | 131934 | 10613929 | Pasa | ||
| 03-dic-25 | 0 | 272268 | 10341510 | Pasa | ||
| 04-dic-25 | 0 | 452689 | 9888643 | Pasa | ||
| 05-dic-25 | 1045472 | 276279 | 10657546 | Pasa | ||
| 06-dic-25 | 0 | 452404 | 10205597 | Pasa | ||
| 07-dic-25 | 0 | 318012 | 9886565 | Pasa | ||
| 08-dic-25 | 0 | 269993 | 9615929 | Pasa | ||
| 09-dic-25 | 0 | 411003 | 9205642 | Pasa | ||
| 10-dic-25 | 1670580 | 265820 | 10611342 | Pasa | ||
| 11-dic-25 | 0 | 475611 | 10136034 | Pasa | ||
| 12-dic-25 | 0 | 523994 | 9614491 | Pasa | ||
| 13-dic-25 | 0 | 504779 | 9108321 | Pasa | ||
| 14-dic-25 | 1662609 | 495089 | 10277791 | Pasa | ||
| 15-dic-25 | 0 | 258728 | 10018816 | Pasa | ||
| 16-dic-25 | 0 | 401760 | 9616594 | Pasa | ||
| 17-dic-25 | 0 | 397048 | 9220079 | Pasa | ||
| 18-dic-25 | 0 | 356835 | 8863134 | Pasa | ||
| 19-dic-25 | 1052329 | 470562 | 9444932 | Pasa | ||
| 20-dic-25 | 0 | 422349 | 9022458 | Pasa | ||
| 21-dic-25 | 1675864 | 567144 | 10134031 | Pasa | ||
| 22-dic-25 | 0 | 510369 | 9623489 | Pasa | ||
| 23-dic-25 | 0 | 469798 | 9153137 | Pasa | ||
| 24-dic-25 | 0 | 313066 | 8839588 | Pasa | ||
| 25-dic-25 | 1651661 | 486473 | 10007720 | Pasa | ||
| 26-dic-25 | 0 | 143749 | 9864301 | Pasa | ||
| 27-dic-25 | 0 | 456980 | 9405825 | Pasa | ||
| 28-dic-25 | 1464339 | 539508 | 10334099 | Pasa | ||
| 29-dic-25 | 216658 | 384730 | 10165120 | Pasa | ||
| 30-dic-25 | 0 | 612042 | 9552190 | Pasa | ||
| 31-dic-25 | 0 | 384457 | 9167904 | Pasa | ||
| 01-ene-26 | 0 | 400213 | 8767206 | Pasa | ||
| Diciembre 2025, Diesel *volúmenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-dic-25 | 0 | 738993 | 20413920 | Pasa | ||
| 03-dic-25 | 0 | 1009222 | 19405610 | Pasa | ||
| 04-dic-25 | 0 | 800211 | 18605438 | Pasa | ||
| 05-dic-25 | 3540911 | 912903 | 21229284 | Pasa | ||
| 06-dic-25 | 0 | 1126187 | 20105939 | Pasa | ||
| 07-dic-25 | 0 | 946714 | 19157186 | Pasa | ||
| 08-dic-25 | 0 | 604947 | 18552370 | Pasa | ||
| 09-dic-25 | 0 | 878872 | 17675910 | Pasa | ||
| 10-dic-25 | 3520067 | 757830 | 20435980 | Pasa | ||
| 11-dic-25 | 0 | 827200 | 19609282 | Pasa | ||
| 12-dic-25 | 0 | 1056450 | 18552184 | Pasa | ||
| 13-dic-25 | 0 | 1037956 | 17514778 | Pasa | ||
| 14-dic-25 | 3505820 | 1042887 | 19974724 | Pasa | ||
| 15-dic-25 | 0 | 648821 | 19326797 | Pasa | ||
| 16-dic-25 | 0 | 954428 | 18373481 | Pasa | ||
| 17-dic-25 | 0 | 727192 | 17645279 | Pasa | ||
| 18-dic-25 | 3122406 | 823208 | 19944075 | Pasa | ||
| 19-dic-25 | 0 | 1006577 | 18935319 | Pasa | ||
| 20-dic-25 | 0 | 956245 | 17979527 | Pasa | ||
| 21-dic-25 | 3524710 | 706360 | 20795891 | Pasa | ||
| 22-dic-25 | 0 | 578940 | 20216202 | Pasa | ||
| 23-dic-25 | 0 | 963088 | 19255152 | Pasa | ||
| 24-dic-25 | 2960289 | 757698 | 21456591 | Pasa | ||
| 25-dic-25 | 558283 | 715059 | 21297841 | Pasa | ||
| 26-dic-25 | 0 | 401430 | 20896601 | Pasa | ||
| 27-dic-25 | 0 | 712952 | 20182893 | Pasa | ||
| 28-dic-25 | 0 | 359853 | 19822685 | Pasa | ||
| 29-dic-25 | 3541904 | 543652 | 22814951 | Pasa | ||
| 30-dic-25 | 0 | 608835 | 22211592 | Pasa | ||
| 31-dic-25 | 0 | 634336 | 21576514 | Pasa | ||
| 01-ene-26 | 0 | 410531 | 21165556 | Pasa | ||
- Ley de Hidrocarburos
- Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos
- NOM-016-CRE-2016 Calidad de petrolíferos