Boletín electrónico
1. Características del sistema de almacenamiento
La Terminal de almacenamiento y Reparto San Luis Potosí, se encuentra ubicada en Av. Principal 255, Col. Interpuerto Parque Logístico Fase V ampliada, C.P. 78395, San Luis Potosí, México.
El proyecto de infraestructura para alojar la descarga de los petrolíferos, mediante cinco vías para acomodar tres trenes unitarios de hasta 100 carro-tanques. Cuenta con 8 posiciones de descarga en llenaderas hacia auto-tanques. Cuenta con la capacidad, características de diseño y operación consignadas en el Título de Permiso para almacenar los petrolíferos siguientes:
- Gasolina Premium
- Gasolina Regular
- Diésel
| Producto | Capacidad (Barriles) | Número de Tanques |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 | 1 |
| Gasolina Premium | 100,000 | 1 |
| Diésel | 150,000 | 1 |
| TOTAL | 400,000 | 3 |
2. Capacidad Operativa y Capacidad de Desalojo del Producto Almacenado
| Petrolífero | Capacidad Nominal Total | Capacidad Útil / Operativa Total |
|---|---|---|
| Gasolina Regular | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| Gasolina Premium | 100,000 barriles | 85,000 barriles |
| Diésel | 150,000 barriles | 130,000 barriles |
| TOTAL |
*La capacidad de desalojo (llenaderas) es 5,200 barriles al día por llenadera.
3. Capacidad Disponible en Reserva Contractual
Metodología de Cálculo:
Capacidad Disponible: Capacidad de Diseño – Capacidad de Fondaje – Capacidad Reservada.
Capacidad de Diseño: Capacidad con la que cuenta el Sistema de acuerdo a su diseño.
Capacidad de Fondaje: Capacidad mínima de producto de “fondo” que el sistema debe de tener para que la extracción del Producto mediante bombeo sea técnicamente factible.
Capacidad Reservada: Capacidad de almacenada que se encuentra comprometida bajo la modalidad de Reserva Contractual.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Gasolina Premium | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| Diésel | 0 | 0 | OCTUBRE2025 |
| TOTAL | 0 | 0% |
*Actualmente tenemos reservada el 100% de la capacidad de la terminal.
4. Capacidad Disponible en Uso Común
*Por el momento no se cuenta con capacidad disponible para la prestación del servicio de uso común.
| Petrolífero | Capacidad Disponible (Barriles) | % Disponible de la Capacidad Total | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| Gasolina Regular | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Gasolina Premium | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| Diésel | 0 | 0% | AGOSTO 2023 |
| TOTAL | 0 | 0% |
- TCPS
- Procedimiento de Solicitud de Servicio
- Formato de Solicitud de Servicio
- Modelo Base de Contrato
- Lista de Tarifas Máximas
- Procedimiento de Temporada Abierta
- Convocatorias de Temporada Abierta
- Informe de Resultados de Temporadas Abiertas
- Procedimiento para Asignación de Capacidad
- Programa de Mantenimiento Anual
- Alertas Críticas y Restricciones Operativas
- Atención de Emergencias
- Quejas y Aclaraciones
- Órdenes Operativas de Flujo
Atención de Emergencias, Quejas y Aclaraciones
Para Atención de Emergencias comunicarse a:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Servicio disponible 24/7
Volúmenes y calidad de los productos almacenados, recibidos y entregados
| Febrero 2026, Gasolina Regular *volumenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-feb-26 | 0 | 965220 | 19874518 | Pasa | ||
| 03-feb-26 | 0 | 1452840 | 18420789 | Pasa | ||
| 04-feb-26 | 0 | 1106632 | 17317496 | Pasa | ||
| 05-feb-26 | 0 | 1330069 | 15986963 | Pasa | ||
| 06-feb-26 | 0 | 1204045 | 14784743 | Pasa | ||
| 07-feb-26 | 0 | 1540923 | 13244511 | Pasa | ||
| 08-feb-26 | 2082049 | 1076307 | 14251267 | Pasa | ||
| 09-feb-26 | 0 | 1144836 | 13105925 | Pasa | ||
| 10-feb-26 | 0 | 1183062 | 11921086 | Pasa | ||
| 11-feb-26 | 0 | 1552063 | 10370709 | Pasa | ||
| 12-feb-26 | 5181023 | 1232256 | 14320920 | Pasa | ||
| 13-feb-26 | 0 | 1470010 | 12848506 | Pasa | ||
| 14-feb-26 | 0 | 1000606 | 11846674 | Pasa | ||
| 15-feb-26 | 5298444 | 1292760 | 15845493 | Pasa | ||
| 16-feb-26 | 0 | 1345659 | 14501093 | Pasa | ||
| 17-feb-26 | 0 | 1306468 | 13195923 | Pasa | ||
| 18-feb-26 | 0 | 1408221 | 11783847 | Pasa | ||
| 19-feb-26 | 3568657 | 1569769 | 13786525 | Pasa | ||
| 20-feb-26 | 2532205 | 1491937 | 14825093 | Pasa | ||
| 21-feb-26 | 0 | 1322546 | 13500173 | Pasa | ||
| 22-feb-26 | 0 | 1311167 | 12193850 | Pasa | ||
| 23-feb-26 | 0 | 838114 | 11357568 | Pasa | ||
| 24-feb-26 | 0 | 1041278 | 10311922 | Pasa | ||
| 25-feb-26 | 8597040 | 1546301 | 17371540 | Pasa | ||
| 26-feb-26 | 0 | 1299733 | 16068611 | Pasa | ||
| 27-feb-26 | 0 | 1596865 | 14471571 | Pasa | ||
| 28-feb-26 | 0 | 1465778 | 13003158 | Pasa | ||
| 01-mar-26 | 5829783 | 1427173 | 17407390 | Pasa | ||
TOTAL | ||||||
| Febrero 2026, Gasolina Premium *volumenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-feb-26 | 0 | 436629 | 7864089 | Pasa | ||
| 03-feb-26 | 0 | 469294 | 7394740 | Pasa | ||
| 04-feb-26 | 0 | 357504 | 7035495 | Pasa | ||
| 05-feb-26 | 0 | 398480 | 6637597 | Pasa | ||
| 06-feb-26 | 0 | 531861 | 6107182 | Pasa | ||
| 07-feb-26 | 0 | 331823 | 5773975 | Pasa | ||
| 08-feb-26 | 1247191 | 323296 | 6699433 | Pasa | ||
| 09-feb-26 | 0 | 252646 | 6446620 | Pasa | ||
| 10-feb-26 | 0 | 370074 | 6076100 | Pasa | ||
| 11-feb-26 | 0 | 362015 | 5712303 | Pasa | ||
| 12-feb-26 | 1240084 | 693752 | 6260460 | Pasa | ||
| 13-feb-26 | 0 | 448164 | 5811554 | Pasa | ||
| 14-feb-26 | 0 | 521808 | 5288016 | Pasa | ||
| 15-feb-26 | 1031230 | 281496 | 6039050 | Pasa | ||
| 16-feb-26 | 0 | 274556 | 5762652 | Pasa | ||
| 17-feb-26 | 0 | 204158 | 5557177 | Pasa | ||
| 18-feb-26 | 0 | 447594 | 5109141 | Pasa | ||
| 19-feb-26 | 1856282 | 341467 | 6629564 | Pasa | ||
| 20-feb-26 | 2952241 | 344149 | 9240539 | Pasa | ||
| 21-feb-26 | 0 | 278231 | 8960674 | Pasa | ||
| 22-feb-26 | 0 | 556270 | 8404517 | Pasa | ||
| 23-feb-26 | 0 | 388745 | 8015315 | Pasa | ||
| 24-feb-26 | 0 | 160163 | 7854368 | Pasa | ||
| 25-feb-26 | 1037319 | 370818 | 8521787 | Pasa | ||
| 26-feb-26 | 0 | 321716 | 8199583 | Pasa | ||
| 27-feb-26 | 0 | 481050 | 7716947 | Pasa | ||
| 28-feb-26 | 0 | 612962 | 7104374 | Pasa | ||
| 01-mar-26 | 1045896 | 322591 | 7825114 | Pasa | ||
| TOTAL | ||||||
| Febrero 2026, Diesel *volumenes en litros | ||||||
| Fecha | Recepción | Entrega | Almacenamiento | Volumen barriles | Calidad del Producto | Comentarios / Observaciones |
| 02-feb-26 | 0 | 522799 | 16374864 | Pasa | ||
| 03-feb-26 | 0 | 646800 | 15726218 | Pasa | ||
| 04-feb-26 | 0 | 759654 | 14967627 | Pasa | ||
| 05-feb-26 | 0 | 803952 | 14162965 | Pasa | ||
| 06-feb-26 | 0 | 912285 | 13253380 | Pasa | ||
| 07-feb-26 | 0 | 623467 | 12629810 | Pasa | ||
| 08-feb-26 | 6209368 | 1080400 | 17754322 | Pasa | ||
| 09-feb-26 | 0 | 516498 | 17240126 | Pasa | ||
| 10-feb-26 | 0 | 917390 | 16321277 | Pasa | ||
| 11-feb-26 | 0 | 638117 | 15682549 | Pasa | ||
| 12-feb-26 | 3095189 | 889136 | 17886503 | Pasa | ||
| 13-feb-26 | 0 | 892428 | 16996610 | Pasa | ||
| 14-feb-26 | 0 | 1109334 | 15885301 | Pasa | ||
| 15-feb-26 | 2352965 | 882702 | 17357602 | Pasa | ||
| 16-feb-26 | 1742509 | 535946 | 18556203 | Pasa | ||
| 17-feb-26 | 0 | 888890 | 17668100 | Pasa | ||
| 18-feb-26 | 0 | 817779 | 16851262 | Pasa | ||
| 19-feb-26 | 0 | 874166 | 15977184 | Pasa | ||
| 20-feb-26 | 0 | 1040763 | 14933207 | Pasa | ||
| 21-feb-26 | 0 | 1146766 | 13787327 | Pasa | ||
| 22-feb-26 | 0 | 1260094 | 12526915 | Pasa | ||
| 23-feb-26 | 0 | 452008 | 12072886 | Pasa | ||
| 24-feb-26 | 0 | 559233 | 11515275 | Pasa | ||
| 25-feb-26 | 779889 | 877647 | 11418763 | Pasa | ||
| 26-feb-26 | 873212 | 1209768 | 11079637 | Pasa | ||
| 27-feb-26 | 0 | 840033 | 10239561 | Pasa | ||
| 28-feb-26 | 0 | 1157660 | 9081718 | Pasa | ||
| 01-mar-26 | 3905447 | 1087568 | 11894503 | Pasa | ||
| TOTAL | ||||||
- Ley de Hidrocarburos
- Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos
- Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos
- NOM-016-CRE-2016 Calidad de petrolíferos